Leírás
EKOM DK 50-10
Olajmentes fogászati kompresszorok 10 literes levegőtartállyal, egy fogászati kezelőegység vagy egyéb berendezés működtetésére.
Az EKOM cég fogászati olajmentes kompresszorai az olajmentes, nyomásalatti, tiszta levegő előállítására szolgálnak a fogászati rendelők és laboratóriumok részére. A produkált levegő megfelel a magasabb higiéniás előírásoknak, és ezzel biztonságot nyújt az elvégzett munka minőségéről is.
A berendezéseket alkalmazni lehet az egészségügyben, fogászatban, fogászati laboratóriumokban, élelmiszeriparban, gépiparban és mindenhol ahol tiszta olajpára nélküli levegőre van szükség a megfelelő nyomás és levegőmennyiség mellett.
| Műszaki adatok: | DK50-10 Z | DK50-10 Z/ M | DK50-10 S | DK50-10 S/ M |
| Fogászgép mennyiség | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feszültség | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
| 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | |
| Maximális áram | 3,4 (4,3) A | 3,6 (4,5) A | 3,4 (4,3) A | 3,6 (4,5) A |
| 8,6 A | 8,8 A | 8,6 A | 8,8 A | |
| Motor teljesítménye | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Kompresszor teljesítmény | 70 l.min– 1/ 6 bar | 60 l.min– 1/ 6 bar | 70 l.min– 1/ 6 bar | 60 l.min– 1/ 6 bar |
| Kompresszor üzemi nyomása | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
| Levegőtartály | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. |
| Működési mód | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Levegő száritási foka | – | atmoszferikus harmatfok -20oC | atmoszferikus harmatfok -20oC | |
| Zaj | ≤ 64 dB [A] | ≤ 65 dB [A] | ≤ 46 dB [A] | ≤ 49 dB [A] |
| Súly | 38 kg | 44 kg | 53 kg | 61 kg |
| Méretek (széles x mély x magas) | 485x350x555 mm | 545x350x555 mm |
580x440x655 mm | 650x440x655 mm |

