Leírás
EKOM DK50 2V/50 Két munkahelyet kiszolgáló fogászati olajmentes kompresszorok 50 literes tartállyal
Az EKOM cég fogászati olajmentes kompresszorai az olajmentes, tiszta levegő előállítására szolgálnak a fogászati rendelők és laboratóriumok részére.
A berendezéseket alkalmazni lehet az egészségügyben, fogászatban, fogászati laboratóriumokban, élelmiszeriparban, gépiparban és mindenhol ahol tiszta olajpára nélküli levegőre van szükség a megfelelő nyomás és levegőmennyiség mellett.
| Műszaki adatok: | DK50 2V/50 | DK50 2V/50S | DK50 2V/50/M | DK50 2V/50S/M |
|---|---|---|---|---|
| Fogászati gép | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Feszültség | 230V/ 50 (60) Hz3x400V/ 50 Hz | 230V/ 50 (60) Hz3x400V/ 50 Hz | 230V/ 50 (60) Hz3x400V/ 50 Hz | 230V/ 50 (60) Hz3x400V/ 50 Hz |
| Maximális áram | 7,5 (8,5) A3,6 A | 7,7 (8,7) A3,8 A | 7,8 (8,8) A3,9 A | 8 (9) A4,1 A |
| Motor teljesítménye | 1,1 kW1,5 kW | 1,1 kW1,5 kW | 1,1 kW1,5kW | 1,1 kW1,5 kW |
| Kompresszor teljesítmény | 135 l.min– 1/ 6 bar | 135 l.min– 1/ 6 bar | 104 l.min– 1/ 6 bar | 104 l.min– 1/ 6 bar |
| Kompresszor üzemi nyomása | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
| Levegőtartály | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. |
| Működési mód | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S3-60% |
| Levegő szárítási foka | – | – | atmoszferikus harmatfok -20oC |
atmoszferikus harmatfok -20oC |
| Zaj | ≤ 71 dB [A] | ≤ 56 dB [A] | ≤ 71 dB [A] | ≤ 56 dB [A] |
| Méretek (széles x mély x magas) | 580x590x805 mm | 750x715x1015 mm | 580x630x805 mm | 750x715x1015 mm |



