Leírás
EKOM DK50 2V Olajmentes fogászati kompresszorok 25 literes tartállyal
Az EKOM cég fogászati olajmentes kompresszorai az olajmentes, tiszta levegő előállítására szolgálnak a fogászati rendelők és laboratóriumok részére.
A berendezéseket alkalmazni lehet az egészségügyben, fogászatban, fogászati laboratóriumokban, élelmiszeriparban, gépiparban és mindenhol ahol tiszta olajpára nélküli levegőre van szükség a megfelelő nyomás és levegőmennyiség mellett.
A berendezéseket alkalmazni lehet az egészségügyben, fogászatban, fogászati laboratóriumokban, élelmiszeriparban, gépiparban és mindenhol ahol tiszta olajpára nélküli levegőre van szükség a megfelelő nyomás és levegőmennyiség mellett.
| Műszaki adatok: | DK50 2V | DK50 2V S | DK50 2V /M | DK50 2V S/M |
| Fogászati gép | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Feszültség | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
230V/ 50 (60) Hz |
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Maximális áram | 7,5 (8,5) A | 7,7 (8,7) A | 7,8 (8,8) A | 8 (9) A |
| 3,6 A | 3,8 A | 3,9 A | 4,1 A | |
| Motor teljesítménye | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Kompresszor teljesítmény | 135 l.min– 1/ 6 bar | 135 l.min– 1/ 6 bar | 104 l.min– 1/ 6 bar |
104 l.min– 1/ 6 bar |
| Kompresszor üzemi nyomása | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
| Levegőtartály | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
| Működési mód | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Levegő szárítási foka | – | – | atmoszferikus harmatfok -20oC | atmoszferikus harmatfok -20oC |
| Zaj | ≤ 71 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 72 dB [A] | ≤ 54 dB [A] |
| Súly | 52 kg | 88 kg | 62 kg | 99 kg |
| Méretek (széles x mély x magas) | 460x500x720 mm | 560x675x880 mm | 460x565x720 mm | 560x675x880 mm |


